 
          Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Keensen
Сертификация: NSF 58/61, ISO 9001, Halal
Номер модели: ULP-4021 ULP-2540 BW-4021 BW-2540 SW-2540 SW-4021, XLP-2540 и XLP-4021
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1 шт.
Условия оплаты: T/T, L/C
4021 2540 2521 Коммерческая RO мембрана для систем очистки воды
Экономия энергии РО 4021 2540 2521
1,Описание:
3,Спецификации:
| Модель | Активная зона Фт2 ((м2) | Концентрировать Разделятель каналов Миль | Скорость проникновения ВВП ((м3/день) | Стабилизировано Отторжение соли (%) | 
| XLP-4021 | 36(3.3) | 28 | 950(3.6) | 99.20 | 
| XLP-2540 | 27(2.5) | 28 | 750(2.8) | 99.20 | 
| XLP-2521 | 14(1.3) | 28 | 400 ((1,5) | 99.20 | 
| Модель | Активная зона Фт2 ((м2) | Концентрировать Разделятель каналов Миль | Скорость проникновения ВВП ((м3/день) | Стабилизировано Отторжение соли (%) | 
| ULP-4021 | 36(3.3) | 28 | 950(3.6) | 99.20 | 
| ULP-2540 | 27(2.5) | 28 | 750(2.8) | 99.20 | 
| ULP-2521 | 14(1.3) | 28 | 400 ((1,5) | 99.20 | 
| Модель | Активная зона Фт2 ((м2) | Концентрировать Разделятель каналов Миль | Скорость проникновения ВВП ((м3/день) | Стабилизировано Отторжение соли (%) | 
| BW-4021 | 36(3.3) | 28 | 950(3.6) | 99.50 | 
| BW-2540 | 27(2.5) | 28 | 750(2.8) | 99.50 | 
| BW-2521 | 14(1.3) | 28 | 400 ((1,5) | 99.50 | 
| Модель | Активная зона Фт2 ((м2) | Концентрировать Разделятель каналов Миль | Скорость проникновения ВВП ((м3/день) | Стабилизировано Отторжение соли (%) | 
| SW-4021 | 36(3.3) | 28 | 700(2.6) | 99.70 | 
| SW-2540 | 27(2.5) | 28 | 500 ((1.9) | 99.70 | 
| SW-2521 | 14(1.3) | 28 | 250 ((0,9) | 99.70 | 
4Преимущество:
Экономия энергии, хорошая стабильность.
5Фотографии.

